40G光通信模塊
華煜光電提供系列的40G QSFP+ 光模塊產(chǎn)品,包括SR4、 eSR4、 IR4、LR4、 ER4、 LX4、 PSM IR4、 PSM LR4、 AOC and AOC breakout 系列。該系列產(chǎn)品采用LC或MPO光口,兼容IEEE802.3bm、SFF-8436等標(biāo)準(zhǔn);具有功耗低、體積小、速率高等特性,有利于數(shù)據(jù)中心增加容量、提高端口密度和降低功耗,廣泛應(yīng)用于大型數(shù)據(jù)中心、園區(qū)網(wǎng)絡(luò)、城域網(wǎng)絡(luò)等環(huán)境。
所屬分類:
5G網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品&數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)
零售價(jià)
¥ 0
市場價(jià)
¥ 0
重量
0
kg
數(shù)量
-
+
庫存
0
隱藏域元素占位
詳情介紹
P/N | Product Description | DataSheet | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach | Temperature |
TR-HY85S-N00 | QSFP+ SR4 | 40G | 850nm VCSEL | PIN | -7.6 | 1 | -9.5 | 2.4 | 1.5 | 100m | 0~70 | |
TR-HY85X-N00 | QSFP+ eSR4 | 40G | 850nm VCSEL | PIN | -7.3 | 1 | -9.9 | 2.4 | 1.5 | 300m | 0~70 | |
TR-HY13T-N00 | QSFP+ IR4 | 40G | DFB CWDM | PIN | -7 | 2.3 | -11.7 | 2.3 | 3.5 | 2km | 0~70 | |
TR-HY13L-N00 | QSFP+ LR4 | 40G | DFB CWDM | PIN | -7 | 2.3 | -13.7 | 2.3 | 3.5 | 10km | 0~70 | |
TR-HY13E-N00 | QSFP+ ER4 | 40G | DFB CWDM | APD | -2.7 | 4.5 | -21.2 | -4.5 | 3.5 | 40km | 0~70 | |
TR-IQ13C-N00 | QSFP+ PSM IR4 | 40G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 1.5 | -11.5 | 1.5 | 3.5 | 1.4km | 0~70 | |
TR-IQ13L-N00 | QSFP+ PSM LR4 | 40G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 1.5 | -12.6 | 1.5 | 3.5 | 10km | 0~70 | |
TF-HYxxx-N00 | QSFP+ AOC | 40G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 (each QSFP+) | 3~100m | 0~70 | |
TR-HY13Y-N00 | QSFP+ LX4 (MMF/SMF) | 40G | DFB CWDM | PIN | 0.714 | 3.5 / 2.3 | 0.598291 | 3.5 / 2.3 | 3.5 | 150m / 2km | 0~70 | |
TF-QPQXxxx-N00 | QSFP+ to 4x SFP+ AOC | 40G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 (QSFP+)0.8 (each SFP+) | 3~100m | 0~70 |
關(guān)鍵詞:
40G光通信模塊
光通信模塊
在線留言
快捷導(dǎo)航
關(guān)注我們
掃一掃,關(guān)注我們公眾號(hào)